HOVEDDATA
| Lengste lengde | 24.30 m |
| Lpp | 21.50 m |
| Bredde | 13.20 m |
| Dybde | 4.60 m |
| Design dypgang | 2.70 m |
| Maksimum dypgang | 3.90 m |
| Seilingshøyde ballast | 14.40 m |
| Maksimum dødvekt | 275 t |
| Brutto tonnasje | ca 305 brt |
| Marsjfart | 9.0 knop 25% MCR |
| Maksfart | 11.0 knop 90% MCR |
| Fartsområde | Liten Kystfart |
DEKKSKAPASITETER
| Dekksareal | 176 m2 |
| Maksimum dekkslast | 175 tonn |
| Dekksbelastning | 5 tonn/m2 |
TANK KAPASITETER
| Fuel | 50 m3 |
| Ferskvann | 45 m3 |
| Vannballast | 85 m3 |
REGELVERK
Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip
BYGGESTANDARD
DNV-GL Standard ST-0342 Craft
MASKINERI
| Generatorsett | 2xScania DI 16M 515 kW |
| Gir/propell | Heimdal G35F/ ø1700mm i dyse |
| Fremdriftsmotorer | 2x375 kW |
| Sidepropeller | 2x185 kW, elektrisk |
DEKKSUTSTYR
| Kran akter | Palfinger PK150002MH 21,5m rekkevidde/6.5t vinsj |
| Kran forut | Palfinger PK50002MG 20,5m rekkevidde/3,5t vinsj |
| Dekksvinsj | MBH 80 t SWL |
| Haikjeft/tauepinner | MBH |
| Hekkrull | SWL 80t / ø600x1200mm |
| Capstaner | 2x5 tonn |
INNREDNING
| Lugarer | 4x1person + 1x2person |
| Dagrom/messe | 22 m2 |
| Bysse | 8 m2 |
| Garderobe | 10 m2 |
| Bro | 45 m2 |
| Vaskeri | 7 m2 |
OPSJONER
| Batteripakke | 716 kWt |
| Fartsområde | Europeisk fart |