HOVEDDATA
| Lengste lengde | 28.70 m |
| Lpp | 23.95 m |
| Bredde | 11.80 m |
| Dybde | 4.60 m |
| Maksimum dypgang | 3.90 m |
| Marsjfart | 9.5 knop 25% MCR |
| Maksfart | 12.0 knop 90% MCR |
| Fartsområde | Liten Kystfart |
TANK KAPASITETER
| Fuel | 50 m3 |
| Ferskvann | 30 m3 |
| Vannballast | 65 m3 |
| Rsw | 100 m3 |
REGELVERK
Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip
BYGGESTANDARD
DNV-GL Standard ST-0342 Craft
MASKINERI
| Generatorsett | 2xScania DI 16M 650 kW |
| Gir/propell | Heimdal ø1900mm |
| Fremdriftsmotorer | 2x650 kW |
| Sidepropeller | 1x 250 KW akter og 1x250 kW framme elektrisk |