HOVEDDATA
Lengste lengde | 18.80 m |
Lpp | 18.00 m |
Dybde | 4.60 m |
Bredde | 13.20 m |
Dybde i riss | 3.90 m |
Marsjfart | 9.0 knop 25% MCR |
Maksfart | 10.0 knop 90% MCR |
Fartsområde | Liten Kystfart |
DEKKSKAPASITETER
Dekksareal | 115 m2 |
Maksimum dekkslast | 150 tonn |
Dekksbelastning | 3 tonn/m2 |
TANK KAPASITETER
Fuel | 33 m3 |
Ferskvann | 14 m3 |
Vannballast | 51 m3 |
REGELVERK
Forskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip
BYGGESTANDARD
DNV-GL Standard ST-0342 Craft
MASKINERI
Generatorsett | 2xScania DI 16M 515 kW |
Gir/propell | Heimdal ø1900mm i dyse |
Fremdriftsmotorer | 1x750 kW |
Sidepropeller | 2x185 kW, elektrisk |
DEKKSUTSTYR
Kran akter | Palfinger PK150002MH (21,5m rekkevidde/6.5t vinsj) |
Kran forut | Palfinger PK50002MG (20,5m rekkevidde) |
Dekksvinsj | MBH 60 t SWL |
Haikjeft/tauepinner | MBH |
Hekkrull | SWL 60t / ø600x1200mm |
Capstaner | 2x5 tonn |
INNREDNING
Lugarer | 5x1person |
Dagrom/messe | 32 m2 |
Bysse | 7.5 m2 |
Garderobe | 8.5 m2 |
Bro | 45 m2 |
Vaskeri | 8 m2 |
OPSJONER
Batteripakke | 716 kWt |
Fartsområde | Europeisk fart |